Our Previous Result

OUR PREVIOUS RESULT

Serial Name School Session Maths Marks Science Marks
1 zaish mother divine 2023-2024 85 88
2 yashna manocha happy home 2023-2024 93 90
3 vidushi jain vspk international 2023-2024 85 99
4 vaidehi ryan international 2023-2024 86 85
5 udit pathak mount abu 2023-2024 95 85
6 teghjeet kaur ryan international 2023-2024 88 95
7 tanya bansal maxfort 2023-2024 95 94
8 srishti gd goenka 2023-2024 95 88
9 sourav kumar sachdeva public 2023-2024 85 95
10 siya khurana bal bharati 2023-2024 71 70
11 siddharth shokeen bal bharati 2023-2024 91 92
12 shudhit wadhwa apeejay 2023-2024 69 87
13 shubh vithal dav pushpanjali 2023-2024 63 90
14 shradha jain maxfort 78 69
15 shivam gupta crpf 2023-2024 87 88
16 sanvi gupta lancer's convent 2023-2024 69 79
17 sanjana garg venketeshwar global 2023-2024 89 87
18 samyak sharma bal bharati 2023-2024 95 91
19 rudraksh bansal sachdeva public 2023-2024 99 95
20 riya sharma vspk international 2023-2024 99 93
21 ridham gupta mount abu 2023-2024 97 97
22 preet chaudhary queen's convent 2023-2024 80 87
23 prachi saluja ryan international 2023-2024 93 98
24 piyush garg mrg school 2023-2024 79 83
25 parth paliwal lancer's convent 2023-2024 83 88
26 parth bedi st.margret 2023-2024 96 94
27 paridhi jain lancer's convent 2023-2024 86 82
28 nehal jindal ryan international 2023-2024 72 91
29 neha mother divine 2023-2024 95 90
30 navya mudgal kiit world 2023-2024 94 94
31 navya jain titiksha 90 88
32 navya jain maxfort 2023-2024 95 94
33 naman jain dl dav pitampura 2023-2024 90 97
34 mishti gupta prudence school 2023-2024 95 94
35 mayank sharma st.columbo 2023-2024 76 72
36 kritika rawat mother divine 2023-2024 81 86
37 kritika chaudhary dav pushpanjali 2023-2024 75 89
38 krishna mittal apeejay 2023-2024 86 80
39 keshav goel ryan international 2023-2024 86 83
40 kashvi chhabra queen's convent 2023-2024 95 98
41 kashish mother divine 2023-2024 76 82
42 kanishka jain mount abu 2023-2024 91 89
43 kanishk shopran kv 2023-2024 71 79
44 jivisha sharma ryan international 2023-2024 91 97
45 jeenisha jain sachdeva public 2023-2024 79 87
46 ishaan garg n k bagrodia 2023-2024 97 98
47 isha kumari adriel high 2023-2024 64 80
48 hemal misri mother divine 2023-2024 78 81
49 harshit mittal lancer's convent 2023-2024 95 70
50 harshit jain mount abu 2023-2024 70 76
51 harshal gaur st.columas 2023-2024 82 98
52 gaurav nayyar dav pushpanjali 2023-2024 92 97
53 deeksha gupta kv(gwalior) 2023-2024 83 81
54 das gurjyot kaur maxfort school 2023-2024 90 97
55 chetan bhati dav public school 2023-2024 78 76
56 chahek mittal mount abu 2023-2024 94 93
57 bhumika singh dl dav model school 2023-2024 95 94
58 bhaumik boro maxfort 2023-2024 91 87
59 ayush sharma dav pushpanjali 2023-2024 89 89
60 ayush jain vspk international 2023-2024 86 84
61 avni jain ryan international 2023-2024 95 93
62 aviral yadav de indian 2023-2024 83 83
63 atishay jain gd goenka 2023-2024 75 80
64 aryan sethi apeejay 2023-2024 86 76
65 anvi gautum vspk international 2023-2024 92 97
66 ansh goel aadharshila vidyapeeth 2023-2024 83 94
67 ansh gautam vspk international 2023-2024 92 93
68 alisha bindal mother divine 2023-2024 82 82
69 advit goel dl dav 2023-2024 70 77
70 aditya jain mount abu 2023-2024 95 92
71 adhhyan goyal dav pushpanjali 2023-2024 95 92
72 abhinav garg dav pushpanjali 2023-2024 100 97
73 aarushi savita ryan international 2023-2024 71 83
74 aarush gainda lancer's convent 2023-2024 69 71
75 aarav arora dav pushpanjali 2023-2024 94 96
76 aakashi goyal maharaja agarsen 2023-2024 91 97
77 aadhya walecha agannath international 2023-2024 86 89
78 Shubh Vithal Dav Pushpanjali 2023-2024 66 90
79 apurv saroha bal bharati school 2022-2023 91 78
80 kriti jain kiit 2022-2023 75 75
81 shivam kikan d.a.v. pushpanjali 2022-2023 62 62
82 kartik kansal 2022-2023 88 88
83 sanchi sharma dav public school 2022-23 90 90
84 neha mother divine 2022-2023 97 91
85 Bhoomi keswani convent of Jesus and Mary 2022-2023 69 83
86 Mukul kumar singh Greenway Modern School 2022-2023 93 71
87 yashika jain mount abu 2022-2023 98 95
88 yashika dubey bal bharti public school 2022-2023 78 87
89 yashasvi singh n k bagrodia 2022-2023 49 77
90 yakshit n k bagrodia 2022-2023 94 73
91 vedish sharma jagannath international 2022-2023 80 82
92 vani bansal lancer's convent 2022-2023 74 85
93 vaishnavi bharti kv sec 3 2022-2023 65 75
94 utkarsh mittal dav pushpanjali 2022-2023 93 84
95 tejas kaur rukmini devi 2022-2023 93 95
96 tanzil nijhawan lancer's convent 2022-2023 78 80
97 tanmay rana mount abu 2022-2023 97 74
98 suhani jain dav pushpanjali 2022-2023 80 85
99 suhani gajbhiye dav pushpanjali 2022-2023 75 80
100 sudhir kumar saint giri 2022-2023 66 72
101 shreshth dubay n k bagrodia 2022-2023 95 86
102 shivangi gupta maxfort public school 2022-2023 77 86
103 shaurya gupta dl dav model school 2022-2023 84 82
104 Shashi Bhushan Arora apeejay 2022-2023 92 79
105 sadhya rudra bal bharti public school 2022-2023 88 81
106 ryan bal bharti public school 2022-2023 85 82
107 riya aggarwal vikas bharati 2022-2023 92 86
108 rakshit mittal venketeshwar global 2022-2023 77 78
109 prince raj rockfield public school 2022-2023 95 79
110 prince kansal mother divine 2022-2023 83 49
111 pranav sachdeva mother divine 2022-2023 74 60
112 pranav garg rukmini devi 2022-2023 95 79
113 prachi singh st.margaret 2022-2023 77 70
114 prachi goel st marks 2022-2023 62 56
115 piyush dps rohini 2022-2023 77 61
116 parth gupta venkateshwar global school 2022-2023 98 89
117 Parisha Murgai kiit 2022-2023 91 83
118 netra iyar mount abu 2022-2023 94 77
119 mannat kaur dav pushpanjali 2022-2023 75 86
120 madhav khanijo dav pushpanjali 2022-2023 70 87
121 krish garg mount abu 2022-2023 71 72
122 khushi kansal mother divine 2022-2023 84 95
123 harshika gupta prudence 2022-2023 86 76
124 hansika verma adarsh public school 2022-2023 51 64
125 hansika verma adarsh public school 2022-2023 51 64
126 gaurangi sharma bal bharti public school 2022-2023 79 80
127 esha sharma bal bharti public school 2022-2023 81 85
128 dev goel st.margaret 2022-2023 64 51
129 chakshu madan brilliant convent 2022-2023 92 81
130 bhumika sharma bal sthali public school 2022-2023 77 66
131 ayush mittal dav pushpanjali 2022-2023 83 75
132 arnav jain dl dav model school 2022-2023 94 80
133 anshuman malhotra rukmini devi 2022-2023 96 65
134 anshi gupta apeejay 2022-2023 68 58
135 anika naherwa bal bharti public school 2022-2023 95 88
136 akshit mount abu 2022-2023 73 78
137 akarshit dawar lancer's convent 2022-2023 88 91
138 aarush gupta mount abu 2022-2023 90 88
139 aarti 63 58
140 aarohee purohit dav pushpanjali 2022-2023 73 86
141 aadi jain vikas bharati 2022-2023 88 78
142 Naman gupta bal mandir sr. sec school 2022-2023 96 95
143 yashika jain mount abu 2022-2023 98 95
144 yash gupta bal bharti public school 2022-2023 98 95
145 tejas kaur rukmini devi 2022-2023 93 95
146 samridhi goel mother divine 2022-2023 99 96
147 saksham rustagi n k bagrodia 2022-2023 96 92
148 sahej svetlana mount abu 2022-2023 91 96
149 rashi saini mount abu 2022-2023 92 92
150 rahul jindal deepanshu public school 2022-2023 97 95
151 paarth chopra n k bagrodia 2022-2023 93 90
152 niyati garg n k bagrodia 2022-2023 97 95
153 nakul khurana mount abu 2022-2023 94 92
154 naitik prince public school 2022-2023 98 94
155 mohit bal bharti public school 2022-2023 95 94
156 mehul arora apeejay 2022-2023 98 95
157 kashvi goel maharaja 2022-2023 96 94
158 kanya verma vikas bharati 2022-2023 98 95
159 kannan gupta dav pushpanjali 2022-2023 94 90
160 jaskaran singh prudence 2022-2023 95 95
161 divya singhal gd goenka 2022-2023 96 95
162 dhruv behl bal bharti public school 2022-2023 95 95
163 devansh chander goel apeejay 2022-2023 94 92
164 armaan hans ryan international 2022-2023 95 93
165 anushka dav pushpanjali 2022-2023 94 94
166 anant babbar kiit 2022-2023 94 95
167 aashita gupta dl dav model school 2022-2023 97 95
168 aadit kumar mount abu 2022-2023 100 95
169 udit bansal d.a.v. pushpanjali 2007-08 100 94
170 shreyash yadav DPS banglore 2021-2022 97 95
171 priyal jindal montfort 2021-2022 83 91
172 pallavi jain crpf 2021-2022 99 92
173 anisha gupta sardar patel vidyalaya 2021-2022 94 95
174 garv bansal apeejay 2021-2022 79 88
175 gungun jain bal bharati public school rohini 2021-2022 74 87
176 tisya bhatiya dl dav model school 2021-2022 87 96
177 avni bansal rukmini devi 2021-2022 91 93
178 deepansh bansal n k bagrodia 2021-2022 90 81
179 aryan bansal dav pushpanjali 2021-2022 100 97
180 garv bhardwaj sachdeva school rohini 2021-2022 90 91
181 isha yadav dldav 2021-2022 97 100
182 vyom verma nk bagrodia 2021-2022 86 89
183 umanshu goyal dav pushpanjali 2021-2022 87 76
184 ridham chhadha apeejay 2021-2022 96 95
185 chaitanya verma dav pushpanjali 2021-2022 97 95
186 bhoomika solanki queens convent school 2021-2022 83 84
187 meet bhatia mount abu 2021-2022 71 79
188 madhur garg sachdeva public school ,pitampura 2021-2022 82 81
189 samarth goel sachdeva public school 2021-2022 95 94
190 akhil gautam yuvashaktu model school 2021-2022 79 75
191 Manthan Dharangaonkar Mother Divine Public School 2021-2022 74 72
192 ridhwan goel 2021-2022 89 81
193 aadarshini singh rukmini devi 2021-2022 80 94
194 prachi orleans the school 2021-2022 91 91
195 vaishant garg rukmini devi 2021-2022 98 97
196 abhinav dabas apeejay 2021-2022 0 72
197 aahan dabas apeejay 2021-2022 100 95
198 wameca kesar rukmini devi 2021-2022 95 95
199 shanjan makkar bal bharti public school 2021-2022 97 97
200 aastha sarda rukmini devi 2021-2022 99 100
201 kriti n k bagrodia 2021-2022 95 99
202 aradhya jain maxfort public school 2021-2022 92 91
203 gopesh sharma dav pushpanjali 2021-2022 91 82
204 naitik gaur dps rohini 2021-2022 98 95
205 avni jain dl dav model school 2021-2022 97 95
206 pragyat gurha bal bharti public school 2021-2022 96 95
207 anika saxena kiit world 2021-2022 98 95
208 dev singroha dav pushpanjali 2021-2022 94 95
209 akshat chauhan mother divine 2021-2022 98 95
210 deepanshu singla mount abu public school 2021-2022 97 100
211 saksham gupta dav pushpanjali enclave 2021-2022 84 84
212 arpit gupta dav pushpanjali enclave 2021-2022 96 95
213 jatin bajaj sachdeva 2021-2022 93 94
214 sarthak kumar vikas bharti 2021-2022 73 0
215 lakshya surana ryan international 2021-2022 85 74
216 simran chopra dl dav 2021-2022 97 96
217 jinisha jain bal bharti public school 2021-2022 100 97
218 shruti mittal dl dav model school 2021-2022 75 75
219 danish nehru saint giri 2021-2022 81 91
220 anish singhal mother divine 2021-2022 92 90
221 anish singhal mother divine 2021-2022 92 90
222 tripti gangwal mount abu 2021-2022 81 93
223 parth goel ryan international 2021-2022 84 85
224 parik dalal vikas bharati 2021-2022 95 71
225 sarthak chandwani 2021-2022 85 77
226 niyati jain dl dav model school 2021-2022 96 100
227 drishti goel vspk international 2021-2022 100 95
228 aaditi malhotra rukmini devi 2021-2022 99 97
229 lavanya sharma crpf 2021-2022 97 95
230 bhuvan garg delhi international 2021-2022 100 97
231 arnav bansal apeejay 2021-2022 100 100
232 janhvi bansal apeejay 2021-2022 99 100
233 raghav lakhanpal d a v public school 2021-2022 93 96
234 rashi gupta n k bagrodia 2021-2022 100 100
235 Raghav Lakhanpal DAV Pushpanjali 2021-2022 93 95
236 Bhoomika Queen's Mary School 2020-21 100 100
237 Rachit Jain Mother Divine Public School 2020-2021 90 90
238 SANCHITA CHAKARAVARTI presentation convent 2020-21 94 95
239 TISSYA SHARMA bal bharati 2020-21 91 94
240 TRISHA BHATIA vikas bharati 2020-21 79 88
241 KHUSI AGGARWAL queen's convent 2020-21 96 95
242 aashka bansal d.a.v. pushpanjali 2020-21 91 92
243 riya kansal sachdeva 2020-21 97 95
244 dhruv sah vidya jain 2020-21 61 68
245 krish kulwal sachdeva 2020-21 87 90
246 srijan agrawal delhi international 2020-21 84 89
247 chhavi gupta holy child 2020-21 92 92
248 naysa kukreja sachdeva pp 2020-21 91 92
249 jigyasa shokeen d.a.v. pushpanjali 2020-21 75 80
250 anuj thakur yuvashakti 2020-21 68 60
251 shobhit sharma d.a.v. pitampura 2020-21 85 88
252 raghvam jha bal bharati rohini 2020-21 80 83
253 priya aggarwal vikas bharati 2020-21 88 84
254 shubhransh roy crpf 2020-21 97 96
255 naman rukmini devi 2020-21 95 87
256 cinta maria cinu montfort 2020-21 92 93
257 mayank dav rohini 2020-21 91 80
258 shreyas jain mount abu 2020-21 97 91
259 vani jain gd goenka 2020-21 89 93
260 niharika vikas bharati 2020-21 92 88
261 jiya mehta crpf 2020-21 84 94
262 daksh vithal dav pushpanjali 2020-21 97 94
263 bhavika gitarattan jindal 2020-21 64 81
264 rachit jain mother divine 2020-21 90 90
265 lovish jindal k.v. sainik vihar 2020-21 96 98
266 ojal pathak mount abu 2020-21 78 77
267 krrish jain apeejay 2020-21 89 85
268 harsh jindal d.a.v. pitampura 2020-21 83 76
269 aarshpreet singh jaspal kaur 2020-21 92 86
270 aadit bansal n.k. bagrodia 2020-21 79 82
271 mayank gupta rukmini devi 2020-21 96 87
272 shambhavi tiwari shambhavi tiwari 2020-21 78 70
273 gunjan jain d.a.v. pitampura 2020-21 89 86
274 smriti jain kiit world 2020-21 72 73
275 kaartik arora lancer's convent 2020-21 99 98
276 aishna jain mother divine 2020-21 95 93
277 yash bindal prince public 2020-21 80 70
278 anisha bajaj crpf 2020-21 95 95
279 muskan manocha happy home 2020-21 83 70
280 trisha bhatia vikas bharati 2020-21 79 88
281 snigdha pandey queens convent 2020-21 96 93
282 medhansh nanda nk bagrodia 2020-21 96 89
283 devshi suhag 2020-21 60 86
284 anushka sharma mount abu 2020-21 99 96
285 janhavi sethi aadharshila vidyapeeth 2020-21 91 87
286 archit mittal bal bharati pitampura 2020-21 95 93
287 simran sharma sachdeva rohini 2020-21 80 89
288 priyanshi aggarwal vikas bharati 2020-21 97 91
289 chetna goyal ryan international 2020-21 95 84
290 karmanya mehta bhatnagar international 2020-21 93 91
291 utkarsh rai yuva shakti 2020-21 89 91
292 kanan goel maharaja agrasen 2020-21 95 89
293 hitansh gulati rukmini devi 2020-21 96 90
294 taranjyot singh ryan international 2020-21 99 91
295 ashish anand mandal vidya jain 2020-21 97 92
296 khushi aggarwal queens convent 2020-21 96 95
297 khushi sharma d.a.v. pushpanjali 2020-21 96 94
298 vrinda bindal prince public 2020-21 97 95
299 kartik bindra mount abu 2020-21 99 94
300 sarthak vats mount abu 2020-21 99 94
301 kasak goyal apeejay 2020-21 99 99
302 satyam shrivastava st. angel's 2020-21 96 90
303 shuchi kashyap c.r.p.f. rohini 2020-21 95 95
304 krrish kumar k.v. 2020-21 99 99
305 himanshi mount abu 2020-21 92 93
306 rachit agarwal ryan international 2020-21 82 90
307 archit yadav bal bharati pitampura 2020-21 98 92
308 aniket dhanwaria sachdeva 2020-21 96 94
309 aarya garg St. Xavier's school 2020-21 89 77
310 ananya jain kiit world 2020-21 79 80
311 os jain cjm 2020-21 79 73
312 isha mittal lancer's convent 2020-21 98 84
313 vedika jitani nk bagrodia 2020-21 96 83
314 anushka sharma nk bagrodia 2020-21 97 91
315 muskan goel sachdeva 2020-21 89 89
316 aastha sharma d.a.v. pushpanjali 2020-21 80 85
317 kashvi rana prudence 2020-21 81 82
318 charvi sethi aadharshila vidyapeeth 2020-21 92 86
319 tejaswani raj rockfield 2020-21 98 82
320 shriya srivastava kendriya vidyalaya 2020-21 95 86
321 rachit gupta d.a.v. pitampura 2020-21 86 79
322 akshat singh tomar g. d. goenka 2020-21 90 83
323 nidhi sharma mount abu 2020-21 93 90
324 mayur verma yuvashakti 2020-21 90 70
325 diksha shokeen rockfeild 2020-21 86 71
326 rimani singhal montfort 2020-21 94 93
327 ridhi bilandi mount abu 2020-21 91 92
328 rushank garg vikas bharati 2020-21 72 69
329 sanya garg bal bharati pitampura 2020-21 96 97
330 kashvi singhal d.a.v. pushpanjali 2020-21 98 99
331 AYUSH THAKUR yuva shakti model school 2020-21 68 60
332 jasmine ryan international 2020-21 90 89
333 Awantika a s a s vid mandir 2020-21 87 82
334 aryan malla kv sector 3 2020-21 83 79
335 hitesh khushwaha dav rohini 2020-21 62 68
336 manya arora vikas bharati 2020-21 82 89
337 navya nagpal happy home 2020-21 94 92
338 vanshika gill vspk intrnational 2020-21 90 79
339 sarthak kumar singh st. margaret 2020-21 78 74
340 rhythm suneja queen's convent 2020-21 83 78
341 harshul garg queen's convent 2020-21 84 84
342 bhavye chander goel apeejay pitampura 2020-21 87 86
343 soham arora maharaja agrasen 2020-21 85 79
344 divyanshi arora vspk 2020-21 90 72
345 pavani singhal mount abu 2020-21 90 87
346 khushboo goyal bal bharati 2020-21 88 85
347 ritika vishwakarma d.a.v. pushpanjali 2020-21 75 76
348 ritambhra vishwakarma d.a.v. pushpanjali 2020-21 79 79
349 sushumna panda d.a.v. pushpanjali 2020-21 91 94
350 janvhi bedi apeejay 2020-21 90 87
351 keshav goyal mount abu 2020-21 92 89
352 ansh gupta apeejay 2020-21 89 85
353 adishree rai dldav 2020-21 82 79
354 Jiya Sharma Gita rattan jindal public school 2020-21 100 100
355 ankit sharma nk bagrodia 91 100
356 purnima singh at.giri 2018-19 95 91
357 kartik makol KIIT world school 2019-20 100 85
358 satvik 2019-20 85 85
359 Manan Jain Modern School, Barakhamba Road 2019-20 97 91
360 Manya Jain Modern School, Barakhamba Road 2019-20 98 93
361 Yahsit Jain DAV Pushpanjali 2019-20 89 94
362 Yash Vardhan Gupta Mother Divine 2019-20 96 87
363 Vanshika Singla Mount Abu 2019-20 65 75
364 Vanshika Gupta CRPF 2019-20 96 93
365 Vandana Ramesh Vikas Bharati 2019-20 92 92
366 Utkrisht Bhatnagar Vikas Bharati 2019-20 69 56
367 Urmil NK Bagrodia 2019-20 95 88
368 Ujjawal Bansal Maxfort 2019-20 93 90
369 Udhav Sharma DAV Pushpanjali 2019-20 96 81
370 Tanush Garg DAV Pushpanjali 2019-20 86 79
371 Tammana Jain Prudence 2019-20 84 68
372 Soumya Mittal Appejay 2019-20 89 72
373 Snehi Bansal Queen's Mary 2019-20 93 91
374 Shubha School of Excellence 2019-20 93 64
375 Shreyans Garg Mount Abu 2019-20 99 89
376 Shreya Dubey NKBS 2019-20 84 79
377 Shagun Gautam DAV Pushpanjali 2019-20 92 98
378 Saumya Jain Sachdeva 2019-20 88 84
379 Sarthak Arora Mount Abu 2019-20 94 83
380 Sanya Bansal CRPF 2019-20 71 79
381 Sakhsi Sahu Brilliant's Convent 2019-20 98 88
382 Riya Singla Sachdeva 2019-20 85 78
383 Rijul Sharma Ryan International 2019-20 98 85
384 Ridhi Jain Sachdeva 2019-20 78 93
385 Rashi Tayal Bhatnagar 2019-20 83 62
386 Raghav Mudgal KIIT World 2019-20 89 89
387 Raghav Bindra Mount Abu 2019-20 95 93
388 Priyansh Kumar GD Goenka 2019-20 100 98
389 Priyal Arora Ryan International 2019-20 89 87
390 Pearl Dawar The Heritage 2019-20 75 65
391 Parag Dubey Sachdeva 2019-20 74 77
392 Palak Gupta Mother Divine 2019-20 90 88
393 Ojas Sethi Aadharshila Vidyapeeth 2019-20 86 75
394 Namrata Jain VSPK International 2019-20 77 59
395 Naman Madan Vikas Bharati 2019-20 76 63
396 Mayank Bhardwaj Vikas Bharati 2019-20 98 69
397 Mansi Garg Sachdeva 2019-20 92 88
398 Manav Hooda Mount Abu 2019-20 89 81
399 Lovish Goyal Rukmini Devi 2019-20 96 93
400 Lakshya Arya Bal Bharati 2019-20 97 93
401 Kunj Gupta Jagannath 2019-20 95 92
402 Krrish Bansal KIIT World 2019-20 97 89
403 Krishnam Mittal VSPK International 2019-20 96 81
404 Krishagi Pahal Queen's Convent 2019-20 67 70
405 Khushi Mathur Queen Convent 2019-20 80 78
406 Khusboo Mittal Ryan International 2019-20 96 90
407 Keshav Garg Mount Abu 2019-20 98 85
408 Kesar Mann Vikas Bharati 2019-20 97 98
409 Kashish Agarwal Sachdeva 2019-20 74 49
410 Kajal Kansal St. Giri 2019-20 93 78
411 Kaashvi Goyal Prudence 2019-20 82 89
412 Jai Sultania Mount Abu 2019-20 92 89
413 Hitesh Tomar Mother Divine 2019-20 93 87
414 Himanshi Bharti DAV Pushpanjali 2019-20 96 80
415 Himanshi Raghuvanshi Queen's Mary 2019-20 99 92
416 Hemant Garg NK Bagrodia 2019-20 89 74
417 Harshita Khanijo DAV Pushpanjali 2019-20 88 80
418 Harshita Bhatt St. Marks 2019-20 85 70
419 Harshil Aggarwal DLDAV 2019-20 93 85
420 Harsh Prince Public 2019-20 89 88
421 Hardik Dhawan Sachdeva 2019-20 86 80
422 Chirag Khurana Sachdeva 2019-20 90 76
423 Chhavi Khandelwal Bhatnagar 2019-20 82 85
424 Bhumi Garg Mother Divine 2019-20 70 70
425 Bhoomi Jain Queen Convent 2019-20 73 77
426 Bhaumik Solanki Mount Abu 2019-20 99 86
427 Ayuj Purohit RDPS 2019-20 95 90
428 Arush Batra Maxfort 2019-20 98 86
429 Arsheya Singh DAV 2019-20 77 80
430 Anshul Garg Mount Abu 2019-20 80 47
431 Ananya Kamboj Sachdeva 2019-20 86 98
432 Akhil Kumar Mother Divine 2019-20 95 98
433 Taranjyot singh ryan international school 2019-2020 93 95
434 somya bosco public school 2018-19 96 70
435 riya gupta sachdeva 2017-18 99 95
436 tanya arora mount abu 2018-2019 99 95
437 khushi kansal sachdeva 2018-2019 99 94
438 sushrut nagpal k r mangalam 2018-2019 99 95
439 tina gupta dav pushpanjali 2018-2019 99 97
440 rishita choudhary mother divine public school 2018-2019 99 99
441 radhika bindal prince 2017-18 99 95
442 arushi aggarwal venketeshwar 2017-18 99 97
443 Akash jain ryan international 2017-18 99 99
444 Yashika sharma Presidium 2017-18 99 100
445 pranav gupta mount abu 2008-2009 99 91
446 nitesh jain mount abu 2008-2009 99 89
447 deepak mittal dav pushpanjali 2008-2009 99 89
448 amit batra d.l.d.a.v. 2008-2009 99 91
449 himanshu jain Nk bagrodia 2008-2009 99 93
450 bharti chawla Nk bagrodia 2008-2009 99 88
451 manoj sharma mother divine public school 2002-03 99 99
452 ayush chawla mother divine public school 2008-2009 99 98
453 nimish jindal mount abu 2007-08 99 87
454 nimesh mittal Nk bagrodia 2008-2009 99 95
455 t.s.shriram dav pushpanjali 2007-08 99 97
456 mayank jain mount abu 2006-07 99 95
457 saurabh gupta mother divine public school 2008-2009 99 90
458 tarang gupta mount abu 2006-07 99 95
459 chhavi sahni sachdeva, pitam pura 2008-2009 99 95
460 sivaram prahbu dav pushpanjali 2007-08 99 92
461 devesh mother divine public school 2007-08 99 91
462 akshay st. prayag school 2003-04 99 84
463 mehul chabbra apeejay school 2018-2019 98 99
464 tanishq gupta crpf 2018-2019 98 95
465 khushi kulshreshtha Nk bagrodia 2018-2019 98 96
466 yuganshu vikas bharati 2017-18 98 89
467 aryan gupta apeejay school 2017-18 98 93
468 Gautam goyal rdps 2017-18 98 93
469 prishita aggarwal rdps 2017-18 98 95
470 prateek jain sachdeva 2017-18 98 95
471 Divya balachandani Presidium 2017-18 98 96
472 abhed sethi ryan international 2017-18 98 96
473 aayushi vikas bharati 2017-18 98 99
474 kartik jain dav 2008-2009 98 80
475 ujjwal gupta dav pushpanjali 2007-08 98 92
476 nishtha jain rukmini devi 2008-2009 98 94
477 vaibhav gupta ryan international 2006-07 98 94
478 yash goyal kv 2018-2019 97 95
479 shivank goel bhatnagar international 2018-2019 97 94
480 saumya jain ryan international 2018-2019 97 80
481 sarvesh pareek mother divine public school 2018-2019 97 91
482 aryan jain sachdeva 2018-2019 97 95
483 sakshi vashisht kiit 2017-18 97 78
484 shubham tayal mount abu 2017-18 97 89
485 ashmit goel bal bharati 2017-18 97 89
486 Aryan chugh Nk bagrodia 2017-18 97 92
487 Aryaraj shokeen Presidium 2017-18 97 92
488 vanshika garg Shah international 2017-18 97 92
489 mansi jain dav pushpanjali 2017-18 97 93
490 manav verma bal bharati 2017-18 97 93
491 aarchi jain apeejay school 2017-18 97 93
492 Chhaya aggarwal Presidium 2017-18 97 95
493 armaan singh kv pitampura 2017-18 97 95
494 drishti grover sardar patel 2017-18 97 97
495 anurag makol kiit 2017-18 97 97
496 pranajli kaura vikas bharati 2018-2019 96 97
497 anshul bansal st.giri 2018-2019 96 94
498 akshay gupta sachdeva 2017-18 96 76
499 deepika arora Yuva Shakti 2017-18 96 80
500 mohit garg dav pushpanjali 2017-18 96 80
501 sarthak aggarwal Maharaja agrasen 2017-18 96 83
502 harshit kumar st.marks 2017-18 96 86
503 harshit kumar st.marks 2017-18 96 89
504 ayushi gupta bal bharati 2017-18 96 89
505 saumya arora Vspk 2017-18 96 91
506 priyanshi 2018-2019 95 95
507 tanisha mittal mount abu 2018-2019 95 95
508 sneha jain mount abu 2018-2019 95 93
509 shubhankar sangwan d.l.dav 2018-2019 95 94
510 sarthak goel ryan international 2018-2019 95 92
511 sanket jain Presidium 2018-2019 95 90
512 saiyam jain sachdeva 2018-2019 95 95
513 lakshika sheoran mount abu 2018-2019 95 88
514 harsh saxena mount abu 2018-2019 95 95
515 hardik sharma n.k.bagrodia 2018-2019 95 89
516 bakshish gupta apeejay school 2018-2019 95 92
517 ayush singh suhag mother divine public school 2018-2019 95 95
518 ashish vithal dav pushpanjali 2018-2019 95 83
519 ansh goel dav 2018-2019 95 85
520 aman malik vikas bharati 2018-2019 95 95
521 vanshika sangwan Yuva Shakti 2017-18 95 83
522 bhavesh mount abu 2017-18 95 83
523 Dhruv sardana Presidium 2017-18 95 84
524 jayant jain Vspk 2017-18 95 86
525 anurag goyal kv 2017-18 95 86
526 shubhanshu rao mount abu 2017-18 95 89
527 manya tayal bal bharati 2017-18 95 90
528 harshit goel Yuva Shakti 2017-18 95 91
529 mudit jain kiit 2017-18 95 92
530 ishpreet singh luthra jaspal kaur 2017-18 95 92
531 aman goyal Brilliant convent 2017-18 95 93
532 Saloni goel Presidium 2017-18 95 94
533 utkarsh jain sachdeva 2017-18 95 95
534 pragya bisherwal mother divine public school 2017-18 95 99
535 jivesh kesar north delhi 2017-18 95 99
536 varun chopra Nk bagrodia 2018-2019 94 89
537 sanyogita raj rockfield 2018-2019 94 89
538 rishita verma n.k.bagrodia 2018-2019 94 95
539 palak jain sachdeva 2018-2019 94 97
540 ojus Nk bagrodia 2018-2019 94 94
541 janvi jain mount abu 2018-2019 94 94
542 abhishek sharma Yuva Shakti 2018-2019 94 81
543 himanshu bansal d.l.dav 2017-18 94 70
544 ananya gupta rdps 2017-18 94 78
545 arindam joon ryan international 2017-18 94 80
546 pranjal jain Presidium 2017-18 94 83
547 meghanshi sehrawat Nk bagrodia 2017-18 94 85
548 priyamvada sharma crpf 2017-18 94 88
549 harsh jain maxfort 2017-18 94 89
550 sahil bhardwaj Yuva Shakti 2017-18 94 91
551 anjali mittal bal bharati 2017-18 94 93
552 harshita bal bharati 2017-18 94 96
553 abhedita sethi ryan international 2017-18 94 96
554 sumegha dav pushpanjali 2017-18 94 97
555 vardaan jain 2018-2019 93 89
556 sanchita handa rdps 2018-2019 93 95
557 sajid ali mother divine public school 2018-2019 93 92
558 sabhya bansal ryan international 2018-2019 93 75
