Our Previous Result

OUR PREVIOUS RESULT

Serial Name School Session Maths Marks Science Marks
1 amit mittal d.l.dav 2008-2009 100 97
2 manan bhutani dps rohini 2008-2009 100 91
3 kanika jain ryan international 2008-2009 100 92
4 parth bhatia mount abu 2008-2009 100 74
5 mahak arya bal bharati pitam pura 2008-2009 100 88
6 akhil mittal dav pushpanjali 2008-2009 100 95
7 kartik makol KIIT world school 2019-20 100 85
8 deepti malhotra dav pushpanjali 2007-08 100 91
9 Jiya Sharma Gita rattan jindal public school 2020-21 100 100
10 ritu verma mother divine public school 2002-03 100 89
11 saurabh jain d.l.dav 2003-04 100 97
12 tanvi sharma mother divine public school 2005-06 100 97
13 gaurav jain d.l.d.a.v. 2002-03 100 93
14 arif ahmed n.k.bagrodia 2007-08 100 96
15 apoorv jindal montfort 2008-2009 100 94
16 gaurav sharma sachdeva public school 2007-08 100 96
17 cheena pasrija bal bharati pitam pura 2007-08 100 91
18 sumit das dav pushpanjali 2007-08 100 94
19 amit pawar mount abu 2007-08 100 96
20 ravi bal bharati pitam pura 2004-05 100 95
21 apoorv garg apeejay school 2006-07 100 100
22 vividh bal bharati 2007-08 100 86
23 aarti gupta dav pushpanjali 2007-08 100 94
24 nitin gupta dav pushpanjali 2008-2009 100 94
25 vishal jain ryan international 2006-07 100 99
26 sakshi mittal n.k.bagrodia 2008-2009 100 77
27 gautam gosain dav pushpanjali 2017-18 100 99
28 kushagra singh dhauni Kulachi hansraj 2017-18 100 98
29 Anoushka Mongia Presidium 2017-18 100 86
30 keshav goel maharaja agrasen 2018-2019 100 96
31 khushal gupta n.k.bagrodia 2018-2019 100 97
32 mohak gupta bal bharati 2018-2019 100 96
33 prantik mitra vikas bharati 2018-2019 100 95
34 sujal mittal kiit 2018-2019 100 96
35 Bhoomika Queen's Mary School 2020-21 100 100
36 rashi gupta n k bagrodia 2021-2022 100 100
37 arnav bansal apeejay 2021-2022 100 100
38 bhuvan garg delhi international 2021-2022 100 97
39 drishti goel vspk international 2021-2022 100 95
40 jinisha jain bal bharti public school 2021-2022 100 97
41 aahan dabas apeejay 2021-2022 100 95
42 aryan bansal dav pushpanjali 2021-2022 100 97
43 udit bansal d.a.v. pushpanjali 2007-08 100 94
44 Priyansh Kumar GD Goenka 2019-20 100 98
45 Shreyans Garg Mount Abu 2019-20 99 89
46 akshay st. prayag school 2003-04 99 84
47 devesh mother divine public school 2007-08 99 91
48 sivaram prahbu dav pushpanjali 2007-08 99 92
49 chhavi sahni sachdeva, pitam pura 2008-2009 99 95
50 tarang gupta mount abu 2006-07 99 95
51 saurabh gupta mother divine public school 2008-2009 99 90
52 mayank jain mount abu 2006-07 99 95
53 t.s.shriram dav pushpanjali 2007-08 99 97
54 nimesh mittal Nk bagrodia 2008-2009 99 95
55 nimish jindal mount abu 2007-08 99 87
56 ayush chawla mother divine public school 2008-2009 99 98
57 manoj sharma mother divine public school 2002-03 99 99
58 bharti chawla Nk bagrodia 2008-2009 99 88
59 himanshu jain Nk bagrodia 2008-2009 99 93
60 amit batra d.l.d.a.v. 2008-2009 99 91
61 deepak mittal dav pushpanjali 2008-2009 99 89
62 nitesh jain mount abu 2008-2009 99 89
63 pranav gupta mount abu 2008-2009 99 91
64 Yashika sharma Presidium 2017-18 99 100
65 Akash jain ryan international 2017-18 99 99
66 arushi aggarwal venketeshwar 2017-18 99 97
67 radhika bindal prince 2017-18 99 95
68 rishita choudhary mother divine public school 2018-2019 99 99
69 tina gupta dav pushpanjali 2018-2019 99 97
70 sushrut nagpal k r mangalam 2018-2019 99 95
71 khushi kansal sachdeva 2018-2019 99 94
72 tanya arora mount abu 2018-2019 99 95
73 krrish kumar k.v. 2020-21 99 99
74 kasak goyal apeejay 2020-21 99 99
75 sarthak vats mount abu 2020-21 99 94
76 kartik bindra mount abu 2020-21 99 94
77 taranjyot singh ryan international 2020-21 99 91
78 anushka sharma mount abu 2020-21 99 96
79 kaartik arora lancer's convent 2020-21 99 98
80 janhvi bansal apeejay 2021-2022 99 100
81 aaditi malhotra rukmini devi 2021-2022 99 97
82 riya gupta sachdeva 2017-18 99 95
83 aastha sarda rukmini devi 2021-2022 99 100
84 Bhaumik Solanki Mount Abu 2019-20 99 86
85 Himanshi Raghuvanshi Queen's Mary 2019-20 99 92
86 pallavi jain crpf 2021-2022 99 92
87 Divya balachandani Presidium 2017-18 98 96
88 prateek jain sachdeva 2017-18 98 95
89 prishita aggarwal rdps 2017-18 98 95
90 Gautam goyal rdps 2017-18 98 93
91 aryan gupta apeejay school 2017-18 98 93
92 yuganshu vikas bharati 2017-18 98 89
93 khushi kulshreshtha Nk bagrodia 2018-2019 98 96
94 tanishq gupta crpf 2018-2019 98 95
95 mehul chabbra apeejay school 2018-2019 98 99
96 Manya Jain Modern School, Barakhamba Road 2019-20 98 93
97 kashvi singhal d.a.v. pushpanjali 2020-21 98 99
98 tejaswani raj rockfield 2020-21 98 82
99 isha mittal lancer's convent 2020-21 98 84
100 archit yadav bal bharati pitampura 2020-21 98 92
101 akshat chauhan mother divine 2021-2022 98 95
102 anika saxena kiit world 2021-2022 98 95
103 naitik gaur dps rohini 2021-2022 98 95
104 vaishant garg rukmini devi 2021-2022 98 97
105 Arush Batra Maxfort 2019-20 98 86
106 Keshav Garg Mount Abu 2019-20 98 85
107 Mayank Bhardwaj Vikas Bharati 2019-20 98 69
108 vaibhav gupta ryan international 2006-07 98 94
109 nishtha jain rukmini devi 2008-2009 98 94
110 ujjwal gupta dav pushpanjali 2007-08 98 92
111 kartik jain dav 2008-2009 98 80
112 Rijul Sharma Ryan International 2019-20 98 85
113 aayushi vikas bharati 2017-18 98 99
114 abhed sethi ryan international 2017-18 98 96
115 Sakhsi Sahu Brilliant's Convent 2019-20 98 88
116 Manan Jain Modern School, Barakhamba Road 2019-20 97 91
117 anushka sharma nk bagrodia 2020-21 97 91
118 vrinda bindal prince public 2020-21 97 95
119 ashish anand mandal vidya jain 2020-21 97 92
120 priyanshi aggarwal vikas bharati 2020-21 97 91
121 daksh vithal dav pushpanjali 2020-21 97 94
122 shreyas jain mount abu 2020-21 97 91
123 shubhransh roy crpf 2020-21 97 96
124 riya kansal sachdeva 2020-21 97 95
125 lavanya sharma crpf 2021-2022 97 95
126 simran chopra dl dav 2021-2022 97 96
127 deepanshu singla mount abu public school 2021-2022 97 100
128 avni jain dl dav model school 2021-2022 97 95
129 shanjan makkar bal bharti public school 2021-2022 97 97
130 chaitanya verma dav pushpanjali 2021-2022 97 95
131 isha yadav dldav 2021-2022 97 100
132 shreyash yadav DPS banglore 2021-2022 97 95
133 Kesar Mann Vikas Bharati 2019-20 97 98
134 anurag makol kiit 2017-18 97 97
135 drishti grover sardar patel 2017-18 97 97
136 Krrish Bansal KIIT World 2019-20 97 89
137 armaan singh kv pitampura 2017-18 97 95
138 Chhaya aggarwal Presidium 2017-18 97 95
139 Lakshya Arya Bal Bharati 2019-20 97 93
140 aarchi jain apeejay school 2017-18 97 93
141 manav verma bal bharati 2017-18 97 93
142 mansi jain dav pushpanjali 2017-18 97 93
143 vanshika garg Shah international 2017-18 97 92
144 Aryaraj shokeen Presidium 2017-18 97 92
145 Aryan chugh Nk bagrodia 2017-18 97 92
146 ashmit goel bal bharati 2017-18 97 89
147 shubham tayal mount abu 2017-18 97 89
148 sakshi vashisht kiit 2017-18 97 78
149 aryan jain sachdeva 2018-2019 97 95
150 sarvesh pareek mother divine public school 2018-2019 97 91
151 saumya jain ryan international 2018-2019 97 80
152 shivank goel bhatnagar international 2018-2019 97 94
153 yash goyal kv 2018-2019 97 95
154 Udhav Sharma DAV Pushpanjali 2019-20 96 81
155 Vanshika Gupta CRPF 2019-20 96 93
156 Yash Vardhan Gupta Mother Divine 2019-20 96 87
157 sanya garg bal bharati pitampura 2020-21 96 97
158 vedika jitani nk bagrodia 2020-21 96 83
159 aniket dhanwaria sachdeva 2020-21 96 94
160 satyam shrivastava st. angel's 2020-21 96 90
161 khushi sharma d.a.v. pushpanjali 2020-21 96 94
162 khushi aggarwal queens convent 2020-21 96 95
163 hitansh gulati rukmini devi 2020-21 96 90
164 medhansh nanda nk bagrodia 2020-21 96 89
165 snigdha pandey queens convent 2020-21 96 93
166 mayank gupta rukmini devi 2020-21 96 87
167 lovish jindal k.v. sainik vihar 2020-21 96 98
168 KHUSI AGGARWAL queen's convent 2020-21 96 95
169 niyati jain dl dav model school 2021-2022 96 100
170 arpit gupta dav pushpanjali enclave 2021-2022 96 95
171 pragyat gurha bal bharti public school 2021-2022 96 95
172 somya bosco public school 2018-19 96 70
173 ridham chhadha apeejay 2021-2022 96 95
174 Himanshi Bharti DAV Pushpanjali 2019-20 96 80
175 saumya arora Vspk 2017-18 96 91
176 ayushi gupta bal bharati 2017-18 96 89
177 harshit kumar st.marks 2017-18 96 89
178 harshit kumar st.marks 2017-18 96 86
179 sarthak aggarwal Maharaja agrasen 2017-18 96 83
180 mohit garg dav pushpanjali 2017-18 96 80
181 deepika arora Yuva Shakti 2017-18 96 80
182 akshay gupta sachdeva 2017-18 96 76
183 Khusboo Mittal Ryan International 2019-20 96 90
184 anshul bansal st.giri 2018-2019 96 94
185 pranajli kaura vikas bharati 2018-2019 96 97
186 Krishnam Mittal VSPK International 2019-20 96 81
187 Lovish Goyal Rukmini Devi 2019-20 96 93
188 Urmil NK Bagrodia 2019-20 95 88
189 purnima singh at.giri 2018-19 95 91
190 shriya srivastava kendriya vidyalaya 2020-21 95 86
191 shuchi kashyap c.r.p.f. rohini 2020-21 95 95
192 kanan goel maharaja agrasen 2020-21 95 89
193 chetna goyal ryan international 2020-21 95 84
194 archit mittal bal bharati pitampura 2020-21 95 93
195 anisha bajaj crpf 2020-21 95 95
196 aishna jain mother divine 2020-21 95 93
197 naman rukmini devi 2020-21 95 87
198 parik dalal vikas bharati 2021-2022 95 71
199 jivesh kesar north delhi 2017-18 95 99
200 kriti n k bagrodia 2021-2022 95 99
201 pragya bisherwal mother divine public school 2017-18 95 99
202 utkarsh jain sachdeva 2017-18 95 95
203 Saloni goel Presidium 2017-18 95 94
204 wameca kesar rukmini devi 2021-2022 95 95
205 aman goyal Brilliant convent 2017-18 95 93
206 ishpreet singh luthra jaspal kaur 2017-18 95 92
207 mudit jain kiit 2017-18 95 92
208 harshit goel Yuva Shakti 2017-18 95 91
209 manya tayal bal bharati 2017-18 95 90
210 shubhanshu rao mount abu 2017-18 95 89
211 anurag goyal kv 2017-18 95 86
212 jayant jain Vspk 2017-18 95 86
213 Akhil Kumar Mother Divine 2019-20 95 98
214 Dhruv sardana Presidium 2017-18 95 84
215 samarth goel sachdeva public school 2021-2022 95 94
216 bhavesh mount abu 2017-18 95 83
217 vanshika sangwan Yuva Shakti 2017-18 95 83
218 aman malik vikas bharati 2018-2019 95 95
219 ansh goel dav 2018-2019 95 85
220 Ayuj Purohit RDPS 2019-20 95 90
221 ashish vithal dav pushpanjali 2018-2019 95 83
222 ayush singh suhag mother divine public school 2018-2019 95 95
223 bakshish gupta apeejay school 2018-2019 95 92
224 hardik sharma n.k.bagrodia 2018-2019 95 89
225 harsh saxena mount abu 2018-2019 95 95
226 lakshika sheoran mount abu 2018-2019 95 88
227 saiyam jain sachdeva 2018-2019 95 95
228 sanket jain Presidium 2018-2019 95 90
229 sarthak goel ryan international 2018-2019 95 92
230 shubhankar sangwan d.l.dav 2018-2019 95 94
231 sneha jain mount abu 2018-2019 95 93
232 tanisha mittal mount abu 2018-2019 95 95
233 priyanshi 2018-2019 95 95
234 Kunj Gupta Jagannath 2019-20 95 92
235 Raghav Bindra Mount Abu 2019-20 95 93
236 Sarthak Arora Mount Abu 2019-20 94 83
237 navya nagpal happy home 2020-21 94 92
238 rimani singhal montfort 2020-21 94 93
239 SANCHITA CHAKARAVARTI presentation convent 2020-21 94 95
240 sumegha dav pushpanjali 2017-18 94 97
241 abhedita sethi ryan international 2017-18 94 96
242 harshita bal bharati 2017-18 94 96
243 anjali mittal bal bharati 2017-18 94 93
244 sahil bhardwaj Yuva Shakti 2017-18 94 91
245 harsh jain maxfort 2017-18 94 89
246 priyamvada sharma crpf 2017-18 94 88
247 meghanshi sehrawat Nk bagrodia 2017-18 94 85
248 pranjal jain Presidium 2017-18 94 83
249 arindam joon ryan international 2017-18 94 80
250 ananya gupta rdps 2017-18 94 78
251 himanshu bansal d.l.dav 2017-18 94 70
252 abhishek sharma Yuva Shakti 2018-2019 94 81
253 dev singroha dav pushpanjali 2021-2022 94 95
254 janvi jain mount abu 2018-2019 94 94
255 ojus Nk bagrodia 2018-2019 94 94
256 palak jain sachdeva 2018-2019 94 97
257 rishita verma n.k.bagrodia 2018-2019 94 95
258 sanyogita raj rockfield 2018-2019 94 89
259 varun chopra Nk bagrodia 2018-2019 94 89
260 anisha gupta sardar patel vidyalaya 2021-2022 94 95
261 Shubha School of Excellence 2019-20 93 64
262 Snehi Bansal Queen's Mary 2019-20 93 91
263 Ujjawal Bansal Maxfort 2019-20 93 90
264 nidhi sharma mount abu 2020-21 93 90
265 karmanya mehta bhatnagar international 2020-21 93 91
266 simran bohra Presidium 2017-18 93 96
267 naman jain mother divine public school 2017-18 93 92
268 nandini vikas bharati 2017-18 93 92
269 Raghav Lakhanpal DAV Pushpanjali 2021-2022 93 95
270 prerna saini mother divine public school 2017-18 93 91
271 saksham sengar mother divine public school 2017-18 93 90
272 abhinav singla the heritage 2017-18 93 89
273 raghav lakhanpal d a v public school 2021-2022 93 96
274 naman bharti vikas bharati 2017-18 93 89
275 chirag jain d.l.dav 2017-18 93 86
276 shivansh bansal apeejay school 2017-18 93 86
277 esha aggarwal dav pushpanjali 2017-18 93 83
278 gitansh vats mount abu 2017-18 93 80
279 darsh jain Yuva Shakti 2017-18 93 78
280 dhriti dhasmana mount abu 2017-18 93 77
281 yuvraj chawla dav pushpanjali 2017-18 93 93
282 divya aggarwal delhi international 2018-2019 93 95
283 garv gaur kv 2018-2019 93 73
284 rajat aggarwal kiit 2018-2019 93 82
285 sabhya bansal ryan international 2018-2019 93 75
286 sajid ali mother divine public school 2018-2019 93 92
287 sanchita handa rdps 2018-2019 93 95
288 vardaan jain 2018-2019 93 89
289 jatin bajaj sachdeva 2021-2022 93 94
290 Taranjyot singh ryan international school 2019-2020 93 95
291 Harshil Aggarwal DLDAV 2019-20 93 85
292 Hitesh Tomar Mother Divine 2019-20 93 87
293 Kajal Kansal St. Giri 2019-20 93 78
294 Shagun Gautam DAV Pushpanjali 2019-20 92 98
295 Vandana Ramesh Vikas Bharati 2019-20 92 92
296 keshav goyal mount abu 2020-21 92 89
297 charvi sethi aadharshila vidyapeeth 2020-21 92 86
298 himanshi mount abu 2020-21 92 93
299 aarshpreet singh jaspal kaur 2020-21 92 86
300 niharika vikas bharati 2020-21 92 88
301 cinta maria cinu montfort 2020-21 92 93
302 chhavi gupta holy child 2020-21 92 92
303 Gujneeta Vohra mount abu 2008-2009 92 86
304 priyanshi bal bharati 2017-18 92 89
305 chayan kikan apeejay school 2017-18 92 81
306 chhavi kaushik Queen mary’s 2017-18 92 56
307 bhumika goswami kiit 2018-2019 92 91
308 divyanshu singh yadav dav pushpanjali 2018-2019 92 85
309 krish vats dav pushpanjali 2018-2019 92 88
310 anish singhal mother divine 2021-2022 92 90
311 anish singhal mother divine 2021-2022 92 90
312 aradhya jain maxfort public school 2021-2022 92 91
313 Jai Sultania Mount Abu 2019-20 92 89
314 Mansi Garg Sachdeva 2019-20 92 88
315 ankit sharma nk bagrodia 91 100
316 sushumna panda d.a.v. pushpanjali 2020-21 91 94
317 ridhi bilandi mount abu 2020-21 91 92
318 janhavi sethi aadharshila vidyapeeth 2020-21 91 87
319 mayank dav rohini 2020-21 91 80
320 naysa kukreja sachdeva pp 2020-21 91 92
321 akshat.S mother divine public school 2017-18 91 95
322 aditya gupta kiit 2017-18 91 91
323 vaibhav sachdeva mother divine public school 2017-18 91 91
324 ishant manocha vidya jain 2017-18 91 60
325 lavanshi bansal st.margaret 2018-2019 91 80
326 riya garg ryan international 2018-2019 91 91
327 aashka bansal d.a.v. pushpanjali 2020-21 91 92
328 sumit chandra das mother divine public school 2018-2019 91 92
329 TISSYA SHARMA bal bharati 2020-21 91 94
330 gopesh sharma dav pushpanjali 2021-2022 91 82
331 prachi orleans the school 2021-2022 91 91
332 avni bansal rukmini devi 2021-2022 91 93
333 janvhi bedi apeejay 2020-21 90 87
334 pavani singhal mount abu 2020-21 90 87
335 divyanshi arora vspk 2020-21 90 72
336 vanshika gill vspk intrnational 2020-21 90 79
337 jasmine ryan international 2020-21 90 89
338 mayur verma yuvashakti 2020-21 90 70
339 akshat singh tomar g. d. goenka 2020-21 90 83
340 rachit jain mother divine 2020-21 90 90
341 ujjwal gupta mother divine public school 2017-18 90 95
342 prabhat malik mount abu 2017-18 90 78
343 prince goel crecent public school 2017-18 90 77
344 anmol jain remal 2017-18 90 75
345 kunal Jindal mother divine 2017-18 90 71
346 prince goel crecent public school 2017-18 90 77
347 aalima rehan himalaya 2017-18 90 70
348 divyanshu maini bal bharati 2017-18 90 70
349 divye jain mount abu 2018-2019 90 85
350 krishan kant sharma dav pushpanjali 2018-2019 90 80
351 lakshit pathak mount abu 2018-2019 90 90
352 shivang manocha sachdeva 2018-2019 90 77
353 simran chandwani adhaarshila 2018-2019 90 90
354 Rachit Jain Mother Divine Public School 2020-2021 90 90
355 Chirag Khurana Sachdeva 2019-20 90 76
356 garv bhardwaj sachdeva school rohini 2021-2022 90 91
357 deepansh bansal n k bagrodia 2021-2022 90 81
358 Palak Gupta Mother Divine 2019-20 90 88
359 Soumya Mittal Appejay 2019-20 89 72
360 Yahsit Jain DAV Pushpanjali 2019-20 89 94
361 ansh gupta apeejay 2020-21 89 85
362 muskan goel sachdeva 2020-21 89 89
363 aarya garg St. Xavier's school 2020-21 89 77
364 utkarsh rai yuva shakti 2020-21 89 91
365 gunjan jain d.a.v. pitampura 2020-21 89 86
366 krrish jain apeejay 2020-21 89 85
367 ishika Jindal mount abu 2017-18 89 79
368 lisha hasija sachdeva 2017-18 89 68
369 vani jain gd goenka 2020-21 89 93
370 ridhwan goel 2021-2022 89 81
371 Harsh Prince Public 2019-20 89 88
372 Hemant Garg NK Bagrodia 2019-20 89 74
373 Manav Hooda Mount Abu 2019-20 89 81
374 Priyal Arora Ryan International 2019-20 89 87
375 Raghav Mudgal KIIT World 2019-20 89 89
376 Saumya Jain Sachdeva 2019-20 88 84
377 khushboo goyal bal bharati 2020-21 88 85
378 madhav mehra sachdeva 2017-18 88 88
379 yashika thukral Queen mary’s 2017-18 88 75
380 cherish sharma dav pushpanjali 2017-18 88 63
381 sailesh bansal sachdeva 2017-18 88 61
382 priya aggarwal vikas bharati 2020-21 88 84
383 Harshita Khanijo DAV Pushpanjali 2019-20 88 80
384 bhavye chander goel apeejay pitampura 2020-21 87 86
385 Awantika a s a s vid mandir 2020-21 87 82
386 kanika arora merry international 2018-2019 87 79
387 kartik rawat mother divine public school 2018-2019 87 76
388 shreyash sharma maharaja agrasen 2018-2019 87 89
389 krish kulwal sachdeva 2020-21 87 90
390 umanshu goyal dav pushpanjali 2021-2022 87 76
391 tisya bhatiya dl dav model school 2021-2022 87 96
392 Tanush Garg DAV Pushpanjali 2019-20 86 79
393 diksha shokeen rockfeild 2020-21 86 71
394 rachit gupta d.a.v. pitampura 2020-21 86 79
395 varun bhatheja Guru nanak 2017-18 86 81
396 laiba irfan Yuva Shakti 2017-18 86 68
397 harsh surana ryan international 2017-18 86 76
398 megha arora ryan international 2018-2019 86 94
399 rishabh jindal vikas bharati 2018-2019 86 80
400 Ananya Kamboj Sachdeva 2019-20 86 98
401 vyom verma nk bagrodia 2021-2022 86 89
402 Hardik Dhawan Sachdeva 2019-20 86 80
403 Ojas Sethi Aadharshila Vidyapeeth 2019-20 86 75
404 satvik 2019-20 85 85
405 soham arora maharaja agrasen 2020-21 85 79
406 utsav jain 2018-2019 85 87
407 sejal chopra rdps 2017-18 85 87
408 jhalak bansal n 2017-18 85 86
409 sadhika jain sadhika jain 2017-18 85 75
410 kriteesh bhatia kriteesh bhatia 2018-2019 85 68
411 nancy goel st.marks 2018-2019 85 85
412 shobhit sharma d.a.v. pitampura 2020-21 85 88
413 sarthak chandwani 2021-2022 85 77
414 lakshya surana ryan international 2021-2022 85 74
415 Harshita Bhatt St. Marks 2019-20 85 70
416 Riya Singla Sachdeva 2019-20 85 78
417 Shreya Dubey NKBS 2019-20 84 79
418 Tammana Jain Prudence 2019-20 84 68
419 harshul garg queen's convent 2020-21 84 84
420 swyam manoja St. Xavier 2017-18 84 90
421 harsh gupta Abhinav public school 2017-18 84 80
422 arjun Bhatia mount abu 2017-18 84 74
423 aditya singhal gd goenka 2018-2019 84 85
424 harsh jain mount abu 2018-2019 84 69
425 shubham deswal Abhinav public school 2018-2019 84 73
426 jiya mehta crpf 2020-21 84 94
427 srijan agrawal delhi international 2020-21 84 89
428 parth goel ryan international 2021-2022 84 85
429 saksham gupta dav pushpanjali enclave 2021-2022 84 84
430 rhythm suneja queen's convent 2020-21 83 78
431 aryan malla kv sector 3 2020-21 83 79
432 gracie agarwal delhi international 2018-2019 83 94
433 Ridhi gupta venkateshwar 2018-2019 83 87
434 rishab jindal mount abu 2018-2019 83 89
435 muskan manocha happy home 2020-21 83 70
436 harsh jindal d.a.v. pitampura 2020-21 83 76
437 bhoomika solanki queens convent school 2021-2022 83 84
438 priyal jindal montfort 2021-2022 83 91
439 Rashi Tayal Bhatnagar 2019-20 83 62
440 adishree rai dldav 2020-21 82 79
441 manya arora vikas bharati 2020-21 82 89
442 rachit agarwal ryan international 2020-21 82 90
443 deepesh singh rawat kv 2017-18 82 82
444 nischay rana mount abu 2017-18 82 75
445 madhur garg sachdeva public school ,pitampura 2021-2022 82 81
446 Chhavi Khandelwal Bhatnagar 2019-20 82 85
447 Kaashvi Goyal Prudence 2019-20 82 89
448 kashvi rana prudence 2020-21 81 82
449 harshit Rajput Vspk 2017-18 81 55
450 tripti gangwal mount abu 2021-2022 81 93
451 danish nehru saint giri 2021-2022 81 91
452 aastha sharma d.a.v. pushpanjali 2020-21 80 85
453 kashish Bhatia vikas bharati 2017-18 80 88
454 kashish gumber mount abu 2017-18 80 83
455 vishu bhandari Vspk 2017-18 80 70
456 muskan mount abu 2018-2019 80 87
457 shobhit dabas kiit 2018-2019 80 61
458 tanish jindal st.margaret 2018-2019 80 71
459 simran sharma sachdeva rohini 2020-21 80 89
460 yash bindal prince public 2020-21 80 70
461 raghvam jha bal bharati rohini 2020-21 80 83
462 aadarshini singh rukmini devi 2021-2022 80 94
463 Anshul Garg Mount Abu 2019-20 80 47
464 Khushi Mathur Queen Convent 2019-20 80 78
465 ritambhra vishwakarma d.a.v. pushpanjali 2020-21 79 79
466 os jain cjm 2020-21 79 73
467 ananya jain kiit world 2020-21 79 80
468 yash gupta dav centenary 2017-18 79 85
469 vidit garg mother divine public school 2017-18 79 73
470 mohit shokeen Yuva Shakti 2017-18 79 72
471 trisha bhatia vikas bharati 2020-21 79 88
472 aadit bansal n.k. bagrodia 2020-21 79 82
473 TRISHA BHATIA vikas bharati 2020-21 79 88
474 akhil gautam yuvashaktu model school 2021-2022 79 75
475 garv bansal apeejay 2021-2022 79 88
476 sarthak kumar singh st. margaret 2020-21 78 74
477 isha jain ryan international 2017-18 78 75
478 shubham rajput mount abu 2017-18 78 75
479 parul gupta St.giri 2017-18 78 58
480 garvit goel sachdeva 2018-2019 78 79
481 harshul singla dav pushpanjali 2018-2019 78 76
482 shambhavi tiwari shambhavi tiwari 2020-21 78 70
483 ojal pathak mount abu 2020-21 78 77
484 Ridhi Jain Sachdeva 2019-20 78 93
485 shruti rdps 2018-2019 77 86
486 Arsheya Singh DAV 2019-20 77 80
487 Namrata Jain VSPK International 2019-20 77 59
488 eeshaan verma Nk bagrodia 2017-18 76 85
489 shreya pandita Crescent 2017-18 76 78
490 garvit khanna ryan international 2018-2019 76 82
491 Naman Madan Vikas Bharati 2019-20 76 63
492 ritika vishwakarma d.a.v. pushpanjali 2020-21 75 76
493 lovish bajaj d.l.dav 2017-18 75 79
494 dhruv gulwani ryan international 2017-18 75 64
495 prachi chawla dav pushpanjali 2018-2019 75 78
496 sneha bhati gitarattan 2018-2019 75 70
497 jigyasa shokeen d.a.v. pushpanjali 2020-21 75 80
498 shruti mittal dl dav model school 2021-2022 75 75
499 Pearl Dawar The Heritage 2019-20 75 65
500 kunal bansal kiit 2018-2019 74 68
501 Manthan Dharangaonkar Mother Divine Public School 2021-2022 74 72
502 gungun jain bal bharati public school rohini 2021-2022 74 87
503 Kashish Agarwal Sachdeva 2019-20 74 49
504 Parag Dubey Sachdeva 2019-20 74 77
505 sarthak kumar vikas bharti 2021-2022 73 0
506 Bhoomi Jain Queen Convent 2019-20 73 77
507 rushank garg vikas bharati 2020-21 72 69
508 akanksha sah dav pushpanjali 2017-18 72 70
509 yash shokeen ryan international 2018-2019 72 65
510 smriti jain kiit world 2020-21 72 73
511 puneet jain mother divine public school 2017-18 71 81
512 ravi sindhu kv 2017-18 71 81
513 meet bhatia mount abu 2021-2022 71 79
514 Sanya Bansal CRPF 2019-20 71 79
515 kanika rathore bal bharati 2017-18 70 68
516 nishant mathur sachdeva public school 2018-2019 70 68
517 Bhumi Garg Mother Divine 2019-20 70 70
518 Utkrisht Bhatnagar Vikas Bharati 2019-20 69 56
519 utkarsh kapoor the heritage 2017-18 69 80
520 AYUSH THAKUR yuva shakti model school 2020-21 68 60
521 anuj thakur yuvashakti 2020-21 68 60
522 Krishagi Pahal Queen's Convent 2019-20 67 70
523 paras jain Abhinav public school 2017-18 66 72
524 Vanshika Singla Mount Abu 2019-20 65 75
525 monishka aggarwal mother divine public school 2018-2019 65 90
526 tejal gupta dav 2018-2019 65 72
527 bhavika gitarattan jindal 2020-21 64 81
528 hitesh khushwaha dav rohini 2020-21 62 68
529 dhruv sah vidya jain 2020-21 61 68
530 akshara.m dav pushpanjali 2017-18 60 80
531 ishika jain Yuva Shakti 2017-18 60 70
532 devshi suhag 2020-21 60 86
533 abhinav dabas apeejay 2021-2022 0 72